試合雑感 悪夢の開幕3連敗 打線の粘りは収穫 3月30日(日)13時・ベルーナドーム 日本ハム 103 020 010|7 西 武 100 100 030|5 (日)○バーヘイゲン(1勝)、松岡、宮西、山本拓、河野、S齋藤(1S)ー田宮 (西)●髙橋光成(1... 2025.03.31 試合雑感
試合雑感 延長戦の末連敗 3月29日(土)14時・ベルーナドーム 日本ハム 100 100 000 1|3 西 武 000 001 010 0|2 (日)加藤貴、池田、杉浦、河野、○福谷(1勝)、S田中(1S)ー郡司、伏見 (西)渡邉、甲... 2025.03.30 試合雑感
試合雑感 開幕戦は零敗発進 3月28日(金)18時・ベルーナドーム 日本ハム 000 000 101|2 西 武 000 000 000|0 (日)○金村(1勝)ー田宮 (西)●今井(1敗)ー古賀悠 ▽本塁打 【日】清宮幸太郎1号(7... 2025.03.29 試合雑感
試合雑感 オープン戦最終戦は勝利で2位の健闘 3月23日(日)14時・ベルーナドーム DeNA 000 011 000|2 西 武 012 010 00× |4 (D)●バウアー、坂本、伊勢、山﨑ー山本 (西)○高橋光成、ウィンゲンター、佐藤隼、甲斐野、S平良... 2025.03.24 試合雑感
試合雑感 無失点記録40回でストップ 元山2ランで一矢 3月22日18時・ベルーナドーム DeNA 000 040 010|5 西 武 000 000 020|2 (D)○平良、若松、岩田、徳山、マルセリーノ、S入江ー松尾 (西)渡邉、黒木、●中村祐、上田、山田、黒田ー... 2025.03.23 試合雑感
試合雑感 西武 投手王国?4戦連続完封リレー 3月21日18時・ベルーナドーム DeNA 000 000 000|0 西 武 000 002 000|2 (D)東、●浜地、森原、伊勢ー山本、戸柱 (西)今井、羽田、ラミレス、○甲斐野、ウィンゲンター、佐藤隼、S... 2025.03.22 試合雑感
試合雑感 西武打線爆発10得点 野村大樹2戦連続タイムリー、牧野2ラン 西武ライオンズは打線が小刻みに得点を重ね、八回までに15安打で大量10点と爆発した。二回に4番中村剛也の2ベースが皮切りに。野村大樹が2戦連続タイムリー、牧野翔弥は2ランホームラン。ルーキー渡部聖弥は代打で2点タイムリーと、開幕スタメン入りへ各打者がアピールした。 2025.03.19 試合雑感
試合雑感 1番長谷川、2番西川、3番ネビン 3月18日(火)13時・ベルーナドーム 広島 000 000 000|0 西武 200 003 01×|6 (広)●常廣、小林、大道ー會澤、清水 (西)○隅田、羽田、ラミレス、佐藤隼、ウィンゲンターー古賀悠、牧野 ... 2025.03.19 試合雑感
試合雑感 源田、セデーニョともに左太もも負傷 3月16日(日)13時30分・バンテリンドーム 西 200 000 003|5 中 000 000 000|0 (勝)高橋光成2勝 (敗)マラー1勝1敗 (西)高橋光成、甲斐野、黒木、ロペスー炭谷、牧野 ... 2025.03.17 試合雑感
試合雑感 西武 佐藤隼が中日 細川に9回同点被弾 3月15日(土)14時・バンテリンドーム 西武 100 001 001|3 中日 000 001 002|3 (西)渡邉、ラミレス、ウィンゲンター、平良、佐藤隼ー古賀悠 (中)吉田、祖父江、齋藤、橋本、清水ー木下、... 2025.03.16 試合雑感