公式戦 27勝23敗 勝率.540 3位(6月1日時点)
▼2025年シーズンの結果
日程 | 会場 | スコア | 対戦相手 | 責任投手 |
3月28日(金) | ベルーナドーム | ●0−2 | 日本ハム | ●今井(1敗) |
3月29日(土) | ベルーナドーム | ●2−3 | 日本ハム | ●ウィンゲンター(1敗) |
3月30日(日) | ベルーナドーム | ●5−7 | 日本ハム | ●高橋(1敗) |
4月1日(火) | 楽天モバイル | 中止 | 楽天 | |
4月2日(水) | 楽天モバイル | 中止 | 楽天 | |
4月3日(木) | 楽天モバイル | ●1−4 | 楽天 | ●羽田(1敗) |
4月4日(金) | みずほPayPay | ○6−0 | ソフトバンク | ○今井(1勝1敗) |
4月5日(土) | みずほPayPay | ○6−3 | ソフトバンク | ○隅田(1勝) |
4月6日(日) | みずほPayPay | ●1−11 | ソフトバンク | ●渡邉(1敗) |
4月8日(火) | ベルーナドーム | ●3−7 | ロッテ | ●佐藤隼(1敗) |
4月9日(水) | 県営大宮 | ○2−0 | ロッテ | ○菅井(1勝) S平良(1S) |
4月11日(金) | エスコンF | ●0−2 | 日本ハム | ●甲斐野(1敗) |
4月12日(土) | エスコンF | ○2−1 | 日本ハム | ○隅田(2勝) S平良(2S) |
4月13日(日) | エスコンF | ○7−2 | 日本ハム | ○渡邉(1勝1敗) |
4月15日(火) | 京セラドーム大阪 | ●0−2 | オリックス | ●高橋(2敗) |
4月16日(水) | 京セラドーム大阪 | ○5−0 | オリックス | ○菅井(2勝) |
4月17日(木) | 京セラドーム大阪 | ○3−2 | オリックス | ○黒木(1勝) S平良(3S) |
4月18日(金) | ベルーナドーム | ○2−1 | ソフトバンク | ○今井(2勝1敗) S平良(4S) |
4月19日(土) | ベルーナドーム | ○1−0 | ソフトバンク | ○隅田(3勝) |
4月20日(日) | ベルーナドーム | ●1−3 | ソフトバンク | ●渡邉(1勝2敗) |
4月22日(火) | ZOZOマリン | ●1−2 | ロッテ | ●平良(1敗4S) |
4月23日(水) | ZOZOマリン | ●2−5 | ロッテ | ●菅井(2勝1敗) |
4月25日(木) | ベルーナドーム | ●2−6 | オリックス | ●佐藤隼(2敗) |
4月26日(金) | ベルーナドーム | ○3−0 | オリックス | ○隅田(4勝) S平良(1敗5S) |
4月27日(土) | ベルーナドーム | ○3−2 | オリックス | ○甲斐野(1勝1敗) |
4月29日(火) | ベルーナドーム | ○7−1 | 楽天 | ○高橋(1勝2敗) |
4月30日(水) | ベルーナドーム | ○3−1 | 楽天 | ○菅井(3勝1敗) S平良(1敗6S) |
5月1日(木) | ベルーナドーム | ○2−1 | 楽天 | ○羽田(1勝1敗) |
5月3日(土) | エスコンF | ○4−3 | 日本ハム | ○今井(3勝1敗) S平良(1敗7S) |
5月4日(日) | エスコンF | ●2−3 | 日本ハム | ●隅田(4勝1敗) |
5月5日(月) | ベルーナドーム | ●0−2 | ソフトバンク | ●渡邉(1勝3敗) |
5月6日(火) | ベルーナドーム | ●0−10 | ソフトバンク | ●上田(1敗) |
5月7日(水) | ベルーナドーム | ○7−1 | ソフトバンク | ○高橋(2勝2敗) |
5月9日(金) | 県営大宮 | ○1−0 | ロッテ | ○與座(1勝) S平良(1敗8S) |
5月10日(土) | ベルーナドーム | ○7−0 | ロッテ | ○今井(4勝1敗) |
5月11日(日) | ベルーナドーム | ○10−0 | ロッテ | ○隅田(5勝1敗) |
5月13日(火) | 京セラD大阪 | ●1−6 | ソフトバンク | ●菅井(3勝2敗) |
5月14日(水) | みずほPayPay | ○3−1 | ソフトバンク | ○武内(1勝) S平良(1敗9S) |
5月15日(木) | みずほPayPay | ●0−5 | ソフトバンク | ●高橋(2勝3敗) |
5月16日(金) | ベルーナドーム | ○3−0 | オリックス | ○渡邉(2勝3敗) S平良(1敗10S) |
5月17日(土) | ベルーナドーム | ○3−2 | オリックス | ○山田(1勝) |
5月18日(日) | ベルーナドーム | ●1−3 | オリックス | ●隅田(5勝2敗) |
5月20日(火) | 盛岡きたぎんボールパーク | ○1−0 | 楽天 | ○菅井(4勝2敗) S平良(1勝11S) |
5月22日(木) | 楽天モバイル | ●1−2 | 楽天 | ●ウィンゲンター(2敗) |
5月23日(金) | ZOZOマリン | ●3−9 | ロッテ | ●與座(1勝1敗) |
5月24日(土) | ZOZOマリン | ○6−1 | ロッテ | ○今井(5勝1敗) |
5月25日(日) | ZOZOマリン | ○8−0 | ロッテ | ○隅田(6勝2敗) |
5月27日(火) | 前橋 | ●1−3 | 楽天 | ●ウィンゲンター(3敗) |
5月28日(水) | ベルーナドーム | ○6−0 | 楽天 | ○渡邉(3勝3敗) |
5月29日(木) | ベルーナドーム | ●3−6 | 楽天 | ●武内(1勝1敗) |
5月31日(土) | ほっともっと神戸 | ●2−3 | オリックス | ●山田(1勝1敗) |
6月1日(日) | ほっともっと神戸 | ○3−2 | オリックス | ○甲斐野(2勝1敗) S平良(1敗12S) |
オープン戦 8勝4敗2分 勝率.667 2位
3・5(水) | ●2ー3 | 日本ハム | エスコンF |
3・6(木) | ●2ー3 | 日本ハム | エスコンF |
3・8(土) | ○3ー2 | 楽天 | 静岡草薙 |
3・9(日) | ○7ー4 | 楽天 | 静岡草薙 |
3・11(火) | ○1ー0 | 阪神 | ベルーナドーム |
3・12(水) | ●2ー3 | 阪神 | ベルーナドーム |
3・14(金) | △4ー4 | 中日 | 小牧 |
3・15(土) | △3ー3 | 中日 | バンテリンドーム |
3・16(日) | ○5ー0 | 中日 | バンテリンドーム |
3・18(火) | ○6ー0 | 広島 | ベルーナドーム |
3・19(水) | ○10ー0 | 広島 | ベルーナドーム |
3・21(金) | ○2ー0 | DeNA | ベルーナドーム |
3・22(土) | ●2ー5 | DeNA | ベルーナドーム |
3・23(日) | ○4ー2 | DeNA | ベルーナドーム |
練習試合 5勝1敗
2・22(土) | ●4ー5 | 斗山(韓国) | 南郷 |
2・23(日) | ○6ー5 | ロッテ(韓国) | 南郷 |
2・26(水) | ○3ー1 | 斗山(韓国) | サンマリン |
2・27(木) | ○5ー0 | ロッテ | サンマリン |
3・1(土) | ○13ー7 | ソフトバンク | アイビー |
3・2(日) | ○4ー2 | オリックス | SOKKEN |