公式戦 9勝12敗 勝率.429 6位(4月25日時点)
▼2025年シーズンの結果
日程 | 会場 | スコア | 対戦相手 | 責任投手 |
3月28日(金) | ベルーナドーム | ●0−2 | 日本ハム | ●今井(1敗) |
3月29日(土) | ベルーナドーム | ●2−3 | 日本ハム | ●ウィンゲンター(1敗) |
3月30日(日) | ベルーナドーム | ●5−7 | 日本ハム | ●高橋(1敗) |
4月1日(火) | 楽天モバイル | 中止 | 楽天 | |
4月2日(水) | 楽天モバイル | 中止 | 楽天 | |
4月3日(木) | 楽天モバイル | ●1−4 | 楽天 | ●羽田(1敗) |
4月4日(金) | みずほPayPay | ○6−0 | ソフトバンク | ○今井(1勝1敗) |
4月5日(土) | みずほPayPay | ○6−3 | ソフトバンク | ○隅田(1勝) |
4月6日(日) | みずほPayPay | ●1−11 | ソフトバンク | ●渡邉(1敗) |
4月8日(火) | ベルーナドーム | ●3−7 | ロッテ | ●佐藤隼(1敗) |
4月9日(水) | 県営大宮 | ○2−0 | ロッテ | ○菅井(1勝) S平良(1S) |
4月11日(金) | エスコンF | ●0−2 | 日本ハム | ●甲斐野(1敗) |
4月12日(土) | エスコンF | ○2−1 | 日本ハム | ○隅田(2勝) S平良(2S) |
4月13日(日) | エスコンF | ○7−2 | 日本ハム | ○渡邉(1勝1敗) |
4月15日(火) | 京セラドーム大阪 | ●0−2 | オリックス | ●高橋(2敗) |
4月16日(水) | 京セラドーム大阪 | ○5−0 | オリックス | ○菅井(2勝) |
4月17日(木) | 京セラドーム大阪 | ○3−2 | オリックス | ○黒木(1勝) S平良(3S) |
4月18日(金) | ベルーナドーム | ○2−1 | ソフトバンク | ○今井(2勝1敗) S平良(4S) |
4月19日(土) | ベルーナドーム | ○1−0 | ソフトバンク | ○隅田(3勝) |
4月20日(日) | ベルーナドーム | ●1−3 | ソフトバンク | ●渡邉(1勝2敗) |
4月22日(火) | ZOZOマリン | ●1−2 | ロッテ | ●平良(1敗4S) |
4月23日(水) | ZOZOマリン | ●2−5 | ロッテ | ●菅井(2勝1敗) |
4月25日(木) | ベルーナドーム | ●2−6 | オリックス | ●佐藤隼(2敗) |
オープン戦 8勝4敗2分 勝率.667 2位
3・5(水) | ●2ー3 | 日本ハム | エスコンF |
3・6(木) | ●2ー3 | 日本ハム | エスコンF |
3・8(土) | ○3ー2 | 楽天 | 静岡草薙 |
3・9(日) | ○7ー4 | 楽天 | 静岡草薙 |
3・11(火) | ○1ー0 | 阪神 | ベルーナドーム |
3・12(水) | ●2ー3 | 阪神 | ベルーナドーム |
3・14(金) | △4ー4 | 中日 | 小牧 |
3・15(土) | △3ー3 | 中日 | バンテリンドーム |
3・16(日) | ○5ー0 | 中日 | バンテリンドーム |
3・18(火) | ○6ー0 | 広島 | ベルーナドーム |
3・19(水) | ○10ー0 | 広島 | ベルーナドーム |
3・21(金) | ○2ー0 | DeNA | ベルーナドーム |
3・22(土) | ●2ー5 | DeNA | ベルーナドーム |
3・23(日) | ○4ー2 | DeNA | ベルーナドーム |
練習試合 5勝1敗
2・22(土) | ●4ー5 | 斗山(韓国) | 南郷 |
2・23(日) | ○6ー5 | ロッテ(韓国) | 南郷 |
2・26(水) | ○3ー1 | 斗山(韓国) | サンマリン |
2・27(木) | ○5ー0 | ロッテ | サンマリン |
3・1(土) | ○13ー7 | ソフトバンク | アイビー |
3・2(日) | ○4ー2 | オリックス | SOKKEN |